取り扱い樹種詳細
天然木
ウリン基本サイズ
-
樹種名(通称名)
ウリン
-
樹種名(別名)
アイアン・ウッド
ビリアン
類似樹種系統 | 超高耐久 |
---|---|
乾燥 | AD |
科目 | クスノキ科 |
産地 | 東南アジア |
耐久性・特徴 |
耐久性 40年以上: |
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90 | 2000~4000 |
E4E | 20 | 105 | 1000~4000 |
E4E | 20 | 100/120 | 1000~4000 |
E4E | 25 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 25 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 30 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 40 | 150 | 2000~4000 |
E4E | 40×90,45×70,45×90 | ||
E4E | 40×40,70×70,90×90, 100×100,105×105,120×120 |
||
枕木(ラフ材) | 100x200x2000~4800 | ||
(ラフ材) | 40/45/50/60/70/80/100/120/150/180/200x45~240x1800UP |
セランガン・バツ 基本サイズ
-
樹種名(通称名)
セランガン・バツ
-
樹種名(別名)
バンキライ
イエロー・バラウ
類似樹種系統 | 高耐久 |
---|---|
乾燥 | KD |
科目 | フタバガキ科 |
産地 | 東南アジア |
耐久性・特徴 |
耐久性15年程: |
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90/105/120 | 2000~4000 |
E4E | 25 | 145 | 2000~4000 |
E4E | 30 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 45×70/90/70,70×70,90×90 | ||
枕木(ラフ材) | 100×200,155×155,45×150/130,60x150WIDER |
イペ 基本サイズ
-
樹種名(通称名)
イペ
-
樹種名(別名)
パオロペ
類似樹種系統 | 超高耐久 |
---|---|
乾燥 | AD |
科目 | ノウゼンカツラ科 |
産地 | 南米 |
耐久性・特徴 |
耐久性30年程: |
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 105 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 105 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 120 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 150 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 40 | 150 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 45 | 90 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 70 | 70 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 90 | 90 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
イタウバ 基本サイズ
-
樹種名(通称名)
イタウバ
-
樹種名(別名)
ブラジルウリン
類似樹種系統 | 超高耐久 |
---|---|
乾燥 | KD |
科目 | クスノキ科 |
産地 | 南米 |
耐久性・特徴 |
耐久性25年程: |
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 105 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 120 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 25 | 145 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 30 | 105 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 30 | 120 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 45 | 70 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800 |
E4E | 70 | 70 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 90 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
ケランジ 基本サイズ
-
樹種名(通称名)
ケランジ
-
樹種名(別名)
カリエン
ユーラシアン・チーク
類似樹種系統 | 高耐久 |
---|---|
乾燥 | KD |
科目 | マメ科 |
産地 | 東南アジア |
耐久性・特徴 |
耐久性20年程: |
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 105 | 2000/2400/2500/2700/3000/3300/3600/3900/4000 |
E4E | 30 | 105 | 2000/2500/2700/3000/3600/4000 |
E4E | 70 | 70 | 2000/2500/3000/3600/3900/4000 |
E4E | 90 | 90 | 2000/2500/3000/3300/3600/3900/4000 |
人工木(樹脂木)
NEW・エコウッド
-
樹種名(通称名)
NEW・エコウッド
-
樹種名(別名)
人工木
類似樹種系統 | 環境配慮型リサイクルウッド |
---|---|
乾燥 | – |
科目 | 木粉60%/ポリエチレン35% |
産地 | 中国 |
耐久性・特徴 |
安定供給。メンテナンスフリーデッキ。リサイクルプラスチック35%、木粉60%使用。 |
用途 | カラー | 厚×幅 | 長さ |
---|---|---|---|
柱 | ブラウン ベージュ |
83×83 | 2000 |
根太 | ブラウン ベージュ |
35×100/40×70 | 4000/3000 |
床板 | ブラウン | 30×146 | 3000/2000 |
幕板 | ブラウン ベージュ |
9×130/9×80 | 4000/3000 |
コーナー | ブラウン ベージュ |
38×38 | 2000 |
KBウッド
-
樹種名(通称名)
KB・ウッド
-
樹種名(別名)
人工木
類似樹種系統 | – |
---|---|
乾燥 | – |
科目 | 再生PP/PE45%/木粉55% |
産地 | 中国 |
耐久性・特徴 |
安定供給。延び縮み5mm程あり。リサイクルプラスチック45%使用、退色しにくい。現在の人工木では耐久性について、実績年数不足のため未定 |
用途 | カラー | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|
底板 | ブラウン | 20 | 105 | 2700/1800 |
底板留め | クリップ | |||
幕板カバー | 50 | 50 | 110 | |
床板端部用止金具 | 6 | 30 | 50 |
関連商品
- ウリン専用ビス(ステンレス)超硬質木材用
- デッキビス(ステンレス)一般用、大量使用向け、安価
- ビリアン専用ドリル ドライバーに取り付け、下穴と皿取加工が同時にできる